(+34) 952 52 38 53 / Contactar / Alquiler y venta de viviendas en El Capistrano, Nerja y alrededores
Temporada | Baja1 | Baja2 | Media | Alta | Especial |
---|---|---|---|---|---|
08-01 a 19-03 28-03 a 31-03 01-11 a 21-12 |
22-12 a 07-01 Abril Mayo-Octubre |
20-03 a 27-03 Junio 10-09 a 30-09 |
01-07 a 09-07 01-09 a 09-09 |
10-07 a 31-08 | |
Ätico 1 Dormitorio (2 pax) | 57€ | 72€ | 77€ | 101€ | 145€ |
Villa 2 dormitorios (4 pax) | 85€ | 95€ | 130€ | 160€ | 190€ |
Villa 3 dormitorios (6 pax) | 115€ | 135€ | 145€ | 165€ | 225€ |
Villa 4 dormitorios (8 pax) | 150€ | 168€ | 180€ | 205€ | 260€ |
Apartamento 1 dorm (2 pax) | 54€ | 60€ | 68€ | 95€ | 125€ |
Apartamento 2 dorm (4 pax) | 65€ | 75€ | 100€ | 120€ | 155€ |
Estudio (2 pax) | 50€ | 55€ | 62€ | 90€ | 115€ |
Nota: Éstos precios son orientativos y pueden variar en función de las características de cada vivienda.